পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ব্রাউন ক্রাফট পেপার | গ্রাম্য: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
শীট আকার: | 100 x 69 সেমি | ব্যবহার করুন: | সিমেন্ট ব্যাগের জন্য |
সুবিধাদি: | উচ্চ সম্প্রসারণযোগ্য | লোড হচ্ছে পোর্ট: | গুয়াংজু বন্দর এবং শেনজেন বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80gsm ব্রাউন ক্রাফট পেপার,75gsm ব্রাউন ক্রাফট পেপার,ব্রাউন ক্রাফট পেপার 100 x 69 সেমি |
ব্রাউন ক্রাফট পেপার টেকনিক্যাল ডেটা |
উচ্চ সম্প্রসারণযোগ্য 75gsm 80gsmব্রাউন ক্রাফট পেপার | |||||||||
বৈশিষ্ট্য | পদ্ধতি | সাধারণ মান | |||||||
ভিত্তি ওজন | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
প্রসার্য শক্তি | kN/m | ISO 1924 -3 | এমডি | 5.6 | 6 | 6.4 | ৬.৮ | 7.2 | 8,0 |
সিডি | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | ৫.৮ | |||
প্রসার্য সূচক | Nm/g | ISO 1924 -3 | এমডি | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
সিডি | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
বিরতিতে প্রসারিত | % | ISO 1924 -3 | এমডি | ৫.৮ | ৫.৮ | ৫.৮ | ৫.৮ | ৫.৮ | ৫.৮ |
সিডি | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
প্রসার্য শক্তি শোষণ (TEA) | J/m2 | ISO 1924 -3 | এমডি | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
সিডি | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
TEA সূচক | জে/জি | ISO 1924 -3 | এমডি | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
সিডি | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
টিয়ার ইনডেক্স | mN.m2/g | ISO 1974 | এমডি | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
সিডি | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
ব্রাউন ক্রাফট পেপার বৈশিষ্ট্য |
ব্রাউন ক্রাফট পেপার অ্যাপ্লিকেশন |
চাল প্যাকেজিং |
সিমেন্ট প্যাকেজিং |
রাসায়নিক পণ্য প্যাকেজিং |
বিল্ডিং উপাদান প্যাকেজিং |
পশু খাদ্য প্যাকেজিং |
ময়দাপ্যাকেজিং |
শীর্ষ আন্তর্জাতিক ভিআইপি পরিষেবা
ব্রাউন ক্রাফট পেপার ইমেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny