|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম নাম: | সিমেন্ট ব্যাগ | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|---|---|
| কাগজের ধরন: | ক্রাফট পেপার | ব্যবহার: | সিমেন্ট প্যাকিং |
| উপাদান গঠন: | ক্রাফট পেপার | স্তর: | 2 লেয়ার 3 লেয়ার ক্রাফট পেপার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেমি এক্সটেনসিবল স্যাক ক্রেফ পেপার,এফডিএ স্যাক ক্র্যাফ পেপার |
||
২-প্লাই, ৩-প্লাই সিমেন্ট ব্যাগে ব্যবহৃত সেমি-এক্সটেনসিবল স্যাক-ক্রেফ পেপার
| আইটেমের নাম | সিমেন্ট ব্যাগ |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু, চীন |
| কাগজের ধরন | ক্রাফট পেপার |
| ব্যবহার | সিমেন্ট প্যাকিং |
| উপাদান গঠন | ক্রেফট পেপার |
| স্তর | ২-স্তরীয় ৩-স্তরীয় ক্রাফট কাগজ |
| নমুনা | BMPAPER বিনামূল্যে A4 নমুনা প্রদান |
| রঙ | ব্রাউন ক্রাফট কাগজ বা সাদা ক্রাফট কাগজ |
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | পরীক্ষার পদ্ধতি | সাধারণ মূল্যবোধ | ||||||
| বেস ওজন | জি/এম২ | আইএসও ৫৩৬ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| টান শক্তি | কেএন/মি | আইএসও ১৯২৪-৩ | এমডি | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| সিডি | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| টান সূচক | Nm/g | আইএসও ১৯২৪-৩ | এমডি | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| সিডি | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| বিরতিতে প্রসারিত করুন | % | আইএসও ১৯২৪-৩ | এমডি | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| সিডি | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| টেনসিল এনার্জি অ্যাবসর্পশন (TEA) | J/m2 | আইএসও ১৯২৪-৩ | এমডি | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| সিডি | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| টিইএ সূচক | জি/জি | আইএসও ১৯২৪-৩ | এমডি | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| সিডি | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| অশ্রু সূচক | mN.m2/g | আইএসও ১৯৭৪ | এমডি | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| সিডি | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| বায়ু প্রতিরোধ | s | আইএসও ৫৬৩৬-৫ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| কোব-৬০" | জি/এম২ | আইএসও ৫৩৫ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| উপরের টেবিলে নির্দিষ্ট বেস ওজনের জন্য সাধারণ মান দেখানো হয়েছে। | |||||||||
| বৈধতাঃ25.12.২০১৩-৩১12.2014 | পরীক্ষার শর্তঃISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
| MD=মেশিনের দিকনির্দেশনা CD=ক্রস দিকনির্দেশনা | |||||||||
সিমেন্ট ব্যাগ কাগজের বৈশিষ্ট্য:
ভাল স্থিতিস্থাপকতা, প্রসার্য শক্তি এবং উচ্চ ফাটল প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্যযুক্ত
সিমেন্ট, সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্যাকেজিংয়ের জন্য কাগজের ব্যাগ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন: Bmpaper এর প্রধান পণ্য কি কি?
উঃ সি১এস সি২এস লেপা কাগজ, কাঠবিহীন কাগজ, সাদা কার্ডবোর্ড, সংবাদপত্রের কাগজ, ধূসর কার্ডবোর্ড, কালো কার্ডবোর্ড, ক্যাড প্লটার কাগজ, বাদামী ক্রাফট কাগজ, সাদা ক্রাফট কাগজ, খাদ্য গ্রেডের কাগজ, পাথর কাগজ,সিন্থেটিক কাগজইত্যাদি।
প্রশ্ন: প্রধান রপ্তানি দেশ কোনটি? শিপিং পদ্ধতি কি?
উঃ বিশ্বব্যাপী, আমরা সমুদ্র, স্থল, বায়ু, রেল, এক্সপ্রেস ইত্যাদির মাধ্যমে জাহাজ চালাই।
প্রশ্ন: বাণিজ্য পদ্ধতি কি?
উঃ EXW, FOB, CIF
প্রশ্ন: সহযোগিতার পদ্ধতি কি?
উঃ TT অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে ইউএসডি প্রদান করুন, উত্পাদনের জন্য আমানত প্রদান করুন, চালানের পরে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান করুন।
প্রশ্ন: আপনি কি দরজা থেকে দরজা পরিবেশন করেন?
উঃ হ্যাঁ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny