|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কাগজের ধরন: | ফোস্কা পিচবোর্ড | ওজন: | 250g 275g 300g 325g 350g 400g ইত্যাদি |
|---|---|---|---|
| আকার: | কাস্টমাইজড শীট বা রোল আকার | রঙ: | ডাবল হোয়াইট বা একপাশে সাদা এবং একপাশে বাদামী |
| বৈশিষ্ট্য: | কঠোর কঠোরতা, তাপ-সিলেবল | নমুনা: | এ 4 আকার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্যাকেজিংয়ের জন্য 300 গ্রাম সাদা কার্ডবোর্ড,400 গ্রাম এসবিএস কাগজের বোর্ডের ব্লাস্টার প্যাকেজিং,টুথব্রাশ ব্লাস্টার প্যাকেজিং কার্ডবোর্ড 539mm x 517mm |
||
| ব্র্যান্ড | BMPAPER |
| বেসিক ওয়েট | ২৫০ গ্রাম, ২৭৫ গ্রাম, ৩০০ গ্রাম, ৩২৫ গ্রাম, ৩৫০ গ্রাম, ৪০০ গ্রাম, ইত্যাদি। |
| রঙ | ২ পাশ সাদা |
| কোটিং | এক পাশ কোটিং গ্লসি |
| ব্লিস্টার ফেস | এক পাশ |
| লোডিং ক্ষমতা | ২০ ফুট কন্টেইনারের জন্য ১৬-১৮ টন, ৪০ ফুট কন্টেইনারের জন্য ২৫-২৭ টন |
| এইচএস কোড | ৪৮১০১৯০০০০ |
| আর্দ্রতা | ৬.৫±১% |
| রুক্ষতা | ≤২.০ |
| উজ্জ্বলতা | ৯১±২.০% |
| সারফেস গ্লস ৭৫° | ≥৪৫±৫.০% |
| ব্লিস্টার শক্তি | ৫ |
| শক্তি (IGT) | ≥১.৫ |
| COBB (৬০S) | ≤৫৫gm² |
| স্কট বন্ড | ≥১৩০j/m² |
| দৃঢ়তা (১৫°) MD | ১৫.৬-৩৫.৬mN*m |
| দৃঢ়তা (১৫°) CD | ৫.৫-১৭.৮mN*m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny