|
পণ্যের বিবরণ:
|
| 0.5 মিমি: | 280 জি | টেক্সচার: | এমনকি অভ্যন্তরীণ ফাইবার গঠন |
|---|---|---|---|
| 0.6 মিমি: | 330 গ্রাম | 0.4 মিমি: | 230 গ্রাম |
| 0.7 মিমি: | 390G | পুরুত্ব: | 0.4-2 মিমি |
| রঙ: | সাদা ফাঁকা | কাস্টমাইজেশন: | কোন কাস্টম কাট মাপ সমর্থিত |
| পণ্যের নাম: | প্যাড লাইন কাগজ শোষণ | কাগজের নাম: | সুগন্ধি পরীক্ষার কাগজ |
| আকৃতি: | স্ট্রিপস | বৈশিষ্ট্য: | শোষণকারী |
| আকার: | 160mm X 10mm / 170mm X 9mm | উপাদান: | অ্যাসিড-মুক্ত, ব্লটার পেপার |
| প্যাক: | 50/100/500pcs প্রতি প্যাক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা সুগন্ধি পরীক্ষার কাগজের স্ট্রিপ,শোষণকারী বোর্ড পরীক্ষার স্ট্রিপ,পরা ছাড়া অফসেট কাগজের স্ট্রিপ |
||
| আকার | প্রয়োগ |
|---|---|
| 160 মিমি × 10 মিমি | ক্লাসিক স্লিম স্ট্রিপ ∙ একক নোট টেস্টিং বা ব্লটার কার্ডের জন্য আদর্শ |
| 165 মিমি × 20 মিমি | বৃহত্তর ফর্ম্যাট আরও সুগন্ধি শোষণের অনুমতি দেয়, ভারী তেলের জন্য উপযুক্ত |
| 170 মিমি × 9 মিমি | সংকীর্ণ এবং লম্বা ∙ নমুনা ভ্যালুতে ডুবিয়ে তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny